Металлоконструкции - компания ИолитМ
Компания ИолитМ
Санкт-Петербург
ул. Большая Конюшенная д. 7
[email protected]

(812)
314-46-81


(812)
715-88-99

(812)
716-88-99

Главная
Форма обратной связи
  • О компании
  • Цены на металлоконструкции
  • Фотогалерея
  • Библиотека
  • Тарифы на перевозку
  • Вакансии
  • Контакты
  • Карта сайта

Продукция

  • Металлоконструкции
  • Механообработка
  • Опоры трубопроводов
  • Анкерные тяги
  • Заборы и ограждения
  • Траверсы
  • Перила
  • Изделия из нержавейки
  • Емкостное оборудование
  • Контейнеры для ТБО
  • Закладные детали
  • Театральное оборудование
Цены на траверсы

Цены на траверсы

 

№ т/п Наименование Стоимость р/шт с НДС Масса единицы в кг. + оцинковка р/шт с НДС
3.407.1-136.01.01 Траверса ТН-1 270 4 420
3.407.1-136.01.02 Траверса ТН-2 180 2,7 280
3.407.1-136.01.05 Траверса ТН-3 220 2,4 310
3.407.1-136.08.01 Траверса ТН-4 440 6,8 690
3.407.1-136.09.01 Траверса ТН-5 500 8,2 800
3.407.1-136.01.07 Траверса ТН-6 90 1,3 140
3.407.1-136.3-27 Траверса ТН-8 530 8 820
3.407.1-136.3-28 Траверса ТН-9 330 5 510
3.407.1-143.8.52 Траверса ТН-10 980 16 1560
3.407.1-143.8.52 Траверса ТН-11 1520 24,8 2420
3.407.1-143.8.53 Траверса ТН-12 290 4,3 450
3.407.1-143.8.53 Траверса ТН-13 290 4,3 450
ЛЭП 98.10-09 Траверса ТН-18 190 2,6 290
ЛЭП 98.10-10 Траверса ТН-19 230 2,9 340
ЛЭП 98.08-13 Траверса ТН-27 280 4,2 440
ЛЭП 98.08-17 Траверса ТН-28 340 5,1 530
3.407.5-141-68 Траверса ТН-154 410 6,1 630
3.407.5-141-68 Траверса ТН-155 670 9,94 1030
3.407.5-141-68 Траверса ТН-156 290 4,21 450
3.407.5-141-68 Траверса ТН-157 430 6,47 670
  Крюк КХ-1 с хомутом 280 2,5 370
  Крюк КХ-1,1 (ТМ-83а для СВ-110) 500 4,4 660
  Крюк КХ-2 с хомутом 330 4,8 510
3.407.1-143.8.1 Траверса ТМ-1 1080 17,5 1710
3.407.1-143.8.2 Траверса ТМ-2 680 11 1080
3.407.1-143.8.3 Траверса ТМ-3 1530 25 2430
3.407.1-143.8.4 Траверса ТМ-4 870 14,2 1390
3.407.1-143.8.5 Траверса ТМ-5 1080 17,5 1710
3.407.1-143.8.6 Траверса ТМ-6+(СР-7-16, 4шт.) 1600 22 2400
3.407.1-143.8.7 Траверса ТМ-7 1420 22,5 2230
3.407.1-143.8.8 Траверса ТМ-8+(СР-7-16, 6шт.) 1990 26 2930
3.407.1-143.8.9 Траверса ТМ-9 730 12 1170
3.407.1-143.8.10, 22.0100-15 Траверса ТМ-10 730 12 1170
3.407.1-143.8.11 Траверса ТМ-11+(СР-7-16, 1шт.) 1590 25 2490
3.407.1-143.8.12 Траверса ТМ-12+(СР-7-16, 2шт.) 2190 33,5 3400
3.407.1-143.8.13 Траверса ТМ-13 2000 32,6 3180
3.407.1-143.8.14 Траверса ТМ-14+(СР-7-16, 4шт.) 1880 26,3 2830
3.407.1-143.8.15 Траверса ТМ-15+(СР-7-16, 1шт.) 1290 18,5 1960
3.407.1-143.8.16 Траверса ТМ-16+(СР-7-16, 1шт.) 1290 13,3 1770
3.407.1-143.8.17 Траверса ТМ-17+(СР-7-16, 2шт.) без ОТ-3 1580 23,6 2430
3.407.1-143.8.18 Траверса ТМ-18+(СР-7-16, 1шт.) 1080 16,8 1690
3.407.1-143.8.12 Траверса ТМ-19+(СР-7-16, 2шт.) 2470 38 3840
3.407.1-143.8.19 Траверса ТМ-20+(СР-7-16, 4шт.) 3040 45 4660
3.407.1-143.8.20 Траверса ТМ-21+(СР-7-16, 2шт.) 1630 24,5 2520
3.407.1-143.8.21 Траверса ТМ-22+(СР-7-16, 4шт.) 2770 40,8 4240
3.407.1-143.8.22 Траверса ТМ-23+(СР-7-16, 2шт.) 2300 35 3560
3.407.1-143.8.1 Траверса ТМ-24 1170 19 1860
3.407.1-143.8.23 Траверса ТМ-30+(СР-7-16, 6шт.) 2730 38,1 4110
3.407.1-143.8.22 Траверса ТМ-31+(СР-7-16, 2шт.) 2020 30,5 3120
26.0085-37 Траверса ТМ-45 220 1,9 290
26.0085 Траверса ТМ-46 280 4,11 430
27.0002-16 Траверса ТМ-51 1500 22,5 2310
27.0002-17 Траверса ТМ-52 2230 33,5 3440
27.0002-18 Траверса ТМ-53+(СР-7-16, 5шт.) 1710 19 2400
27.0002-19 Траверса ТМ-54+(СР-7-16, 1шт.) 560 6,7 810
27.0002-20 Траверса ТМ-55+(СР-7-16, 1шт.) 360 4 510
27.0002-21 Траверса ТМ-56+(СР-7-16, 5шт.) 2640 33 3830
27.0002-22 Траверса ТМ-57+(СР-7-16, 1шт.) 800 10,55 1180
27.0002-23 Траверса ТМ-58+(СР-7-16, 2шт.) 510 5 690
27.0002-24 Траверса ТМ-59+(СР-7-16, 4шт.) 1810 21,8 2600
27.0002-25 Траверса ТМ-60+(СР-7-16, 2шт.) 1340 17,5 1970
Л56-97 Траверса ТМ-60 (ТМ-60а) 300 4,8 480
Ensto_4-1_086 Траверса ТМs-60 (60а) 360 5,5 560
27.0002-26 Траверса ТМ-61 660 9,85 1020
27.0002-27 Траверса ТМ-62 870 13 1340
27.0002-28 Траверса ТМ-63 1530 22,3 2340
27.0002-29 Траверса ТМ-64 2000 30 3080
27.0002-30 Траверса ТМ-65+(СР-7-16, 5шт.) 1600 18,8 2280
27.0002-31 Траверса ТМ-66+(СР-7-16, 1шт.) 530 6,7 780
Л 56-97 01.02 Траверса ТМ-66 770 12,4 1220
27.0002-32 Траверса ТМ-67+(СР-7-16, 1шт) 390 3,9 540
Л 57-97 01.01 Траверса ТМ-68 830 13,5 1320
Ensto_4-1_087 Траверса ТМs-68 780 12,5 1230
27.0002-33 Траверса ТМ-68+(СР-7-16, 5шт.) 2640 33 3830
27.0002-34 Траверса ТМ-69+(СР-7-16, 1шт.) 800 10,55 1180
27.0002-35 Траверса ТМ-70+(СР-7-16, 2шт.) 510 5 690
27.0002-36 Траверса ТМ-71+(СР-7-16, 4шт.) 1810 21,8 2600
Л 57-97 06.07 Траверса ТМ-71а(71б)+(СР-7-16, 4шт) 1270 16,2 1860
27.0002-37 Траверса ТМ-72+(СР-7-16, 2шт.) 1340 17,5 1970
Л 57-97 04.02 Траверса ТМ-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт) 1070 13 1540
Ensto_4-1_089 Траверса ТМs-72а(72б)+(СР-7-16, 4шт.) 1160 14,5 1690
Л 56-97 04.02 Траверса ТМ-73+(СР-7-16, 5шт) 1560 20,7 2310
27.0002-38 Траверса ТМ-73 670 10 1030
Л 57-97 07.01 Траверса ТМ-73 (штыревая) 500 7,1 760
Л 57-97 09.01 Траверса ТМ-73а 310 5,1 500
27.0002-39 Траверса ТМ-74 870 13 1340
Л 57-97 07.01 Траверса ТМ-74 (штыревая) 670 9,5 1020
Л 57-97 09.01 Траверса ТМ-74а 460 7,5 730
20.0027 09.01 Траверса ТМ-77+(СР-7-16, 5шт) 1500 17,31 2130
20.0027 23.02 Траверса ТМ-78 330 4,7 500
20.0027 23.02 Траверса ТМ-78а 330 4,7 500
20.0027 11.02 Траверса ТМ-80 170 2,34 260
20.0027 19.02 Траверса ТМ-80а+(СР-7-16, 1шт.) 310 3,7 450
20.0027 11.03 Траверса ТМ-80б 200 2,74 300
20.0027 19.03 Траверса ТМ-81 390 3,5 520
20.0027 19.01 Траверса ТМ-83 1670 23,5 2520
20.0027 01.02 Траверса ТМ-83а 220 2,85 330
20.0027 05.01 Траверса ТМ-83в 280 4,14 430
  Траверса ТМ-93 740 12,6 1200
Ensto_4-1_088 Траверса ТМs-93 780 12,6 1240
Ensto_4-1_088 Траверса ТМs-94 1070 17,4 1700
26.0077-35 Траверса ТМ-161 500 7,5 770
3.407.1-143.8.26 Оголовок ОГ-1 480 7,8 770
26.0004-23 Накладка ОГ-1+(СР-7-16, 1шт) 240 2,2 320
22.0012 01.07 Оголовок ОГд-1+(СР-7-16, 1шт) 490 5,83 700
3.407.1-143.8.27 Накладка ОГ-2 +(СР-7-16, 1шт) 170 1,6 230
26.0004-24 Накладка ОГ-2 420 6,3 650
22.0012 01.07 Оголовок ОГд-2 2220 17,2 2840
3.407.1-136.03.01 Оголовок ОГ-3 200 2,6 300
3.407.1-143.8.28 Накладка ОГ-5 70 1,1 110
3.407.1-143.8.29 Накладка ОГ-6+(СР-7-16, 2шт ) 430 4,8 610
3.407.1-143.8.30 Оголовок ОГ-7 510 8,4 820
3.407.1-143.8.31 Накладка ОГ-8+(СР-7-16, 2шт) 320 3,1 440
3.407.1-143.8.32 Накладка ОГ-9 160 2,5 250
3.407.1-143.8.33 Накладка ОГ-10+(СР-7-16, 1шт) 340 4,5 510
3.407.1-143.8.34 Штырь ОГ-11 110 0,7 140
3.407.1-143.8.35 Накладка ОГ-12+(СР-7-16, 1шт) 340 4,5 510
3.407.1-143.8.36 Оголовок ОГ-13+(СР-7-16, 2шт) 590 7,5 860
3.407.1-143.8.37 Оголовок ОГ-14+(СР-7-16, 2шт) 600 7,6 880
3.407.1-143.8.38 Оголовок ОГ-15+(СР-7-16, Зшт.) 1100 14,7 1630
20.0027, Л56-97 Накладка ОГ-52+(СР-7-16, 1шт.) 180 1,52 240
21.0050 Накладка ОГ-53 130 1,13 180
Л 56-97 Оголовок ОГ-54 1890 27,8 2900
Л 56-97 Оголовок ОГs-54 1890 27,2 2870
Л 56-97 Оголовок ОГ-54а 1890 25,7 2820
Л 56-97 Оголовок ОГ-54б 1890 25,7 2820
22.0012 01.05 Оголовок ОГ-54в 1780 27 2760
22.0012 01.05 Оголовок ОГs-54в 1890 27 2870
Л 56-97, Л 57-97 Оголовок ОГ-55 1890 27 2870
Л 56-97 Оголовок ОГs-55 1890 27,6 2890
20.0027 Оголовок ОГ-56 1220 18,6 1890
21.0050 Оголовок ОГs-56 1220 18,3 1880
Л 56-97 Оголовок ОГ-57 1220 18,6 1890
Л 56-97 Оголовок ОГ-58 1560 24 2430
Ensto_4-1_083 Оголовок ОГs-58 1560 24 2430
Л 56-97 Оголовок ОГ-59 1560 24 2430
Ensto_4-1_083 Оголовок ОГs-59 1560 24 2430
20.0027 11.01 Оголовок ОГ-60 2020 30,3 3120
21.0050 Оголовок ОГ-60а 2440 40 3880
20.0027 12.01 Оголовок ОГ-61 2930 44 4520
3.407.1-136.3-34 Кронштейн У-1 490 7 750
3.407.1-143.8.41 Кронштейн У-2 1280 20,6 2030
3.407.1-136.3-32 Кронштейн У-3 490 7,6 770
3.407.1-136.3-33 Кронштейн У-4 490 7 750
204-400-ЭС Кронштейн У-4д 600 7 860
3.407.1-143.8.43 Кронштейн У-5 1610 26 2550
21.0112-13 Кронштейн У-13 200 3 310
22.0100-13, 21.0003 Кронштейн У-14 400 5,5 600
Л57-97 04.01 Кронштейн У-52 490 7 750
Л57-97 06.01 Кронштейн У-71 1610 26 2550
3.407.1-136.3-40 Стяжка Г-1 350 5,7 560
3.407.1-136.09.03 Крепление плиты Г-4 960 10,75 1350
3.407.1-136.3-41 Крепление плиты Г-4 960 12,3 1410
3.407.1-136.19.01 Крепление ригеля Г-5 540 7,2 800
3.407.1-143.8.72 Упор Г-6 160 2,5 250
ЛЭП 98.08 Ригель Г-9 400 6 620
ЛЭП 98.10-08 Стяжка Г-11 520 7,7 800
26.0008-28 Стяжка Г-11 520 7,7 800
Л57-97 04.05 Крепление анкера Г-50 390 2,5 480
21.0050 10.04 Крепление анкера Г-51а 380 4,22 540
22.0012 01.16 Крепление анкера Г-52 820 9,25 1160
22.0012 Крепление провода КП-50 280 2,3 370
22.0012 Крепление провода КП-52 200 1,35 250
22.0012 Крепление провода КП-53 200 1,33 250
26.0077 Анкерный болт ОТи-1 830 12,8 1300
26.0004-28 Оттяжка ОТ-1 5424 67,8 6780
26.0004-29 Анкерный болт ОТ-2 2560 29,4 3620
3.407.1-143.8.45 Оттяжка ОТ-3 610 10 970
3.407.1-143.8.46 Оттяжка ОТ-4 (без скобы, зажима, троса) 3500 57 5560
3.407.1-143.8.47 Стяжка ОТ-5 1260 20,5 2000
3.407.1-143.8.48 Накладка ОТ-6 (без скобы СКД-21) 310 5 490
20.0148-13 Оттяжка ОТ-14 990 10,6 1380
21.0112-15 Оттяжка ОТ-14 2500 20,1 3230
21.0112-15 Оттяжка ОТ-15 2610 21,6 3390
26.0008-39 Растяжка ОТ-19 (без скобы, зажима, троса) 220 3,2 340
26.0008-40 Оттяжка ОТ-20 (без скобы, зажима, троса) 520 7,7 800
26.0008-41 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) 1700 25,5 2620
25.0017-41 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы) 1700 25,5 2620
26.0085-39 Анкерный болт ОТ-21 (без скобы СК-12-1А) 1000 14,3 1520
26.0085-40 Кронштейн ОТ-22 380 5,6 590
22.0100-10 Оттяжка ОТ-25 530 6,6 770
  Комплект крепления РЛНД (без валов привода) 2630 43 4180
3.407.1-143.8.64 Кронштейн разъединителя РА-1 940 14 1450
3.407.1-143.8.65 Кронштейн привода РА-2 200 2 280
390-400-ЭС Кронштейн разъединителя РА-1д 940 14 1450
390-400-ЭС Кронштейн привода РА-2д 320 4,81 500
3.407.1-143.8.68 Кронштейн РА-4 280 1,5 340
3.407.1-143.8.67 Кронштейн РА-5 100 1,5 160
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-3 720 12 1160
  Вал привода РА-6 690 11,5 1110
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-7 780 13,5 1270
3.407.1-143.8.69 Вал привода РА-8 830 14,8 1370
63.407.1-143.8.59 Кронштейн Р-1 100 1,5 160
63.407.1-143.8.60 Кронштейн Р-2 170 2,7 270
3.407.1-143.8.61 Кронштейн Р-4 100 1,5 160
3.407.1-143.8.62 Кронштейн Р-5 170 2 250
3.407.1-143.8.63 Кронштейн Р-6 220 3,2 340
  Крепление изолятора М5 320 4,8 500
3.407.1-143.8.55 Кронштейн КМ-1 170 2,7 270
  Кронштейн КМ-2 (уголок 75*75*6, L=2300 мм) 880 15,9 1460
  Кронштейн КМ-2 (уголок 90*90*6, L=2300 мм) 1070 19,2 1770
3.407.1-143.8.56 Скоба КМ-3 100 0,6 130
3.407.1-143.8.57 Скоба КМ-4 100 0,7 130
3.407.1-143.8.58 Скоба КМ-5 100 0,7 130
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-1 100 1,3 150
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-2 100 1,3 150
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-3 100 1,3 150
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-4 100 1,3 150
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-5 100 1,3 150
3.407.1-136.3-38 Хомут Х-6 100 2,3 190
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-7 100 0,7 130
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-8 100 0,8 130
390-400-ЭС Хомут Х-7д 100 0,7 130
390-400-ЭС Хомут Х-8д 100 0,8 130
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-9 100 0,7 130
26.0077 - 44 Хомут Х-10 для дерев. опор с крепежом 260 3,1 380
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-10 100 1,3 150
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-11 100 1,3 150
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-12 100 1,3 150
3.407.1-136.3-37 Хомут Х-13 100 1,3 150
3.407.1-136.01.03 Хомут Х-14 200 3 310
3.407.1-136.22.02 Хомут Х-15 70 0,5 90
3.407.1-136.22.02 Хомут Х-16 70 0,4 90
3.407.1-136.24.03 Хомут Х-17 100 1,2 150
3.407.1-136.24.04 Хомут Х-18 100 0,8 130
3.407.1-136.23.03 Хомут Х-19 100 0,8 130
3.407.1-136.23.04 Хомут Х-20 100 0,9 140
3.407.1-136.25.03 Хомут Х-21 100 1,7 170
3.407.1-136.25.04 Хомут Х-22 100 1 140
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-23 100 1,3 150
3.407.1-136.14.01 Хомут Х-24 310 4,7 480
3.407.1-136.3-39 Хомут Х-25 310 4,9 490
26.0085-44 Хомут Х-31 100 0,4 120
26.0085-44 Хомут Х-32 100 1,2 150
26.0085-44 Хомут Х-33 100 1,3 150
3.407.1-143.8.51 Хомут Х-33-Х-36 120 2 200
3.407.1-143.8.68 Хомут Х-37-Х-41 80 0,7 110
21.0112-14 Хомут Х-42 120 1,8 190
3.407.1-143.8.49 Хомут Х-42 100 1,09 140
Л56-97 04.05 Хомут Х-51 100 1,1 140
Л 57-97 07.02 Хомут Х-52 100 1,28 150
Л 57-97 Хомут Х-53 200 3,2 320
Л 57-97 06.03 Хомут Х-60 100 1,35 150
Л 57-97 03.02 Хомут Х-61 390 5,2 580
Л 57-97 09.02 Хомут Х-64 170 2,73 270
  Комплект хомутов кронштейна для СВ-1,2-10 190 2 270
3.407.1-143.8.39 Болт Б-1 100 0,7 130
3.407.1-143.8.39 Болт Б-5 100 0,6 130
3.407.1-143.8.39 Болт Б-6 100 1,2 150
Л 57-97 03.06 Болт Б-51 100 0,8 130
Л 57-97 10.02 Болт Б-60(Б-61) 100 0,42 120
  Траверса М-1 570 8,3 870
82 Полутраверса М-8 860 14 1370
  Полутраверса М-9 +(СР-7-16, 2 шт.) 1030 14 1540
3.407.1-143.8.23 Надставка ТС-1 4720 77 7500
3.407.1-143.8.24 Надставка ТС-2 1530 23 2360
3.407.1-136.13.01 Надставка ТС-3 2060 30 3140
3.407.1-143.8.25 Надставка ТС-4 1890 30,3 2990
3.407.1-136.3-31 Надставка ТС-5 2400 35,3 3680
3.407.1-143.8.71 Надставка ТС-6 2220 35,7 3510
Л 57-97 03.01 Траверса ТВ-51 1110 16 1690
Ensto_4-1_092 Упор УП-50 90 1,25 140
95 Упор УП-51 90 1,47 150
Л 56-97 13.01 Крепление изолятора КИ-1 180 3 290
Ensto_4-1_097 Крепление изолятора КИs-1 190 2,5 280
Л 57-97 10.01 Крепление изолятора КИ-2 180 3 290
98 Крепление изолятора КИ-3 130 2,18 210
Л 57-97 03.04 Кронштейн грозозащиты КР-5 70 1 110
Л 57-97 03.05 Стержень 60 0,5 80
Э 200-6-96 Траверса ТМи-1 560 9 890
Ensto_ Траверса ТМи-1 (Ensto) 1000 14,7 1530
Э 200-7-96 Траверса ТМи-2 (ОГ-57) 1120 18,3 1780
Э 200-8-96 Траверса ТМи-3(СР-7-16, 6шт.) 1190 13 1660
Э 200-8а-96 Траверса ТМи-За(СР-7-16, 6шт.) 1230 13,5 1720
Э 200-9-96 Траверса ТМи-4(СР-7-16, 6шт.) 1530 18,4 2200
Э 200-10-96 Траверса ТМи-5(СР-7-16, 6шт) 1190 12,9 1660
3.407.1-173.1-16 Траверса ТМ-1С 2080 33,75 3300
3.407.1-173.1-17 Траверса ТМ-2С 3730 55,3 5730
3.407.1-173.1-18 Траверса ТМ-ЗС 3240 52,66 5140
3.407.1-143.8.54 Заземляющий проводник ЗП-1 (1,2 м.) 110 0,9 150
3.407.1-136.01.04 Заземляющий проводник ЗП-2 (1 м.) 80 0,5 100
26.0018-49 Заземляющий проводник ЗП-2 (3,2 м.) 240 0,5 260
26.0018-50 20.0148-15 Заземляющий проводник ЗП-6 (3,2 м.) 240 1,6 300
ЛЭП 98.08-09 Заземляющий проводник ЗП-6 (3,2 м.) 220 1,6 280
ЛЭП 98.08-09 Заземляющий проводник ЗП-6 (4 м.) 280 2 360
Ensto_4-1_093 Заземляющий проводник ЗП-21 (1,2 м.) 110 1,93 180
Ensto_4-1_094, Л 57-97 01.02 Заземляющий проводник ЗП-64 (1,3 м.) 130 2,1 210
Ensto_4-1_094 Заземляющий проводник ЗП-64а 170 2,3 260
Л57-97 03.03 Заземляющий проводник ЗП-65 130 2,05 210
Л57-97 06.04 Заземляющий проводник ЗП-67 (2,52 м) 190 3 300
Л57-97 07.04 Заземляющий проводник ЗП-69 (1,3 м.) 110 1,3 160
Л57-97 09.04 Заземляющий проводник ЗП-70 130 1,9 200
20.0027 01.05 Заземляющий проводник ЗП-79 (0,54 м) 90 0,45 110
20.0027 01.05 Заземляющий проводник ЗП-80 (1,36 м) 100 0,62 130
135 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 1м. 220 4 370
136 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 2м. 440 8 730
137 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 2,5м. 560 10 920
138 Электрод заземл.(уголок 50х50х5) 3м. 670 12 1110
139 Электрод заземл.(арматура Ф16) 2,5м. 220 4,25 380
  Полоса 40х4 L=2м. 110 2,5 200
23.0067-20 Траверса ТМ101 (Крепление РДИП) 390 5,3 590
26.0004 Траверса ТМ-101 1390 17,1 2010
26.0004 Траверса ТМ-102+(СР-7-16, 5шт.) 2110 24,8 3010
26.0004 Траверса ТМ-103 2480 36,8 3810
26.0004 Траверса ТМ-104 520 8,3 820
26.0004 Траверса ТМ-105 2440 35,8 3730
26.0004 Траверса ТМ-106+(СР-7-16, 1шт.) 900 13,5 1390
26.0004 Траверса ТМ-107+(СР-7-16, 1шт.) 1840 25,6 2770
26.0004 Траверса ТМ-108+(СР-7-16, 6шт.) 2960 35,8 4250
26.0004 Траверса ТМ-109+(СР-7-16, 2шт.) 1910 23,4 2760
26.0004 Траверса ТМ-110+(СР-7-16, 5шт.) 2890 35,3 4170
26.0004 Траверса ТМ-111+(СР-7-16, 4шт.) 2600 31,9 3750
26.0004 Шпилька, 2 шайбы, 2 гайки 110 1,5 170
26.0004 Накладка ОГ-2Д 390 6,3 620
26.0004 Крепление подкоса У-101 720 11,1 1120
26.0018-44 Кронштейн У-102 720 11,38 1130
26.0004 Стяжка Х-101 330 5,1 520
26.0004-33 Плита Г102 1000 15 1540
26.0004 Хомут Х-102 100 1,1 140
26.0018-46 Стяжка Х-102 720 8,1 1020
26.0018-47 Шпилька Шд-1 80 0,8 110
26.0018-48 Шпилька Шд-2 110 1,3 160
26.0018-42 Анкерная дерев.плита ДА4 (без ДА4-1, ДА4-2) 2800 23,4 3650
26.0018-43 Анкерный болт ОТд1 780 10 1140
26.0004 Шайба Ш1 Ш2 Ш3 30 0,17 40
26.0004 Крепление анкеров КА-1 1330 20,5 1950
26.0004 Крепление плиты Г-101 280 4,25 410
158 Болт (шпилька) L=380мм. 110 1,5 160
3.407.1-136.22.01 Кронштейн светильника КС-1 (ХГ) 440 3,5 550
26.0018-45 Кронштейн КС102 440 3,5 550
159 Кронштейн светильника КС-1 1,2х1,0 1560 15 2010
  Кронштейн светильника КС-1 1,5х1,5 1560   1560
  Кронштейн светильника КС-2 1,2х1,2 2330   2330

 

 Просмотреть раздел "Траверсы"

 

 
             
           
             
           
           
               
         
       
           
       
       
Copyright© 2011 "ИолитМ" - Изготовление металлоконструкций | Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме запрещена без письменного предварительного согласия владельца.
gotop