Сваи винтовые с литым наконечником СВЛ, СВЛМ
Каталог серий и ГОСТов о металлоконструкциях. - Винтовые сваи

Сваи винтовые с литым наконечником СВЛ, СВЛМ

Винтовые сваи с литым наконечником  испытаны в различных условиях, и выпускаются серийно в соответствии с требованиями ТУ 5264-048-00239853-2005 (или 5264-053-00239853-2006). 

Эскиз Обозначение сваи Длина сваи
L, мм, ±25
Диаметр ствола
d, мм
Диаметр лопасти
D, мм
Площадь
опорной
поверхности лопасти, м2
Масса сваи, кг Максимальная нагрузка
на сжатие/
разрыв, кН
Максимальный
крутящий
момент, кНм
Сваи винтовые для талых грунтов СВЛ
Сваи винтовые для талых грунтов СВЛ СВЛ-154 4000 168 500±9 0,162 216,5 608/565 46
СВЛ-155 5000 168 255,5
СВЛ-156 6000 168 294,5
СВЛ-254 4000 219 262 800/696 81
СВЛ-255 5000 219 314
СВЛ-256 6000 219 366
СВЛ-284 4000 219 850±9 0,532 352
СВЛ-285 5000 219 404
СВЛ-286 6000 219 456
СВЛ-2810 10000 219 664
СВЛ-385 5000 325 531    
СВЛ-386 6000 325 609
СВЛ-3810 10000 325 921
СВЛ-3811 11000 325 999
Сваи винтовые для вечномерзлых грунтов СВЛМ
Сваи винтовые для вечномерзлых грунтов СВЛМ СВЛМ-234 4000 219 300±8 0,037 262 800/696 81
СВЛМ-235 5000 219 314
СВЛМ-236 6000 219 366
СВЛМ-3410 10000 325 400±8 0,0427 846    
СВЛМ-34.15 5000 325 408±9 0,0478 456
СВЛМ-34.16 6000 325 534
СВЛМ-34.17 7000 325 612
СВЛМ-34.18 8000 325 690
СВЛМ-34.19 9000 325 768
СВЛМ-34.110 10000 325 846
СВЛМ-34.111 11000 325 924
СВЛМ-34.85 5000 325 480±9 0,098 476
СВЛМ-34.86 6000 325 554
СВЛМ-34.87 7000 325 632
СВЛМ-34.88 8000 325 710
СВЛМ-34.89 9000 325 788
СВЛМ-34.810 10000 325 866
СВЛМ-34.811 11000 325 944
 

 

Металлоконструкции "ИолитМ"
Россия г. Санкт-Петербург, Рябовское шоссе д. 120 Литер Б
Телефон: (812) 385-4318
Электронная почта: